L’alluminio è un metallo leggero (pesa circa un terzo dell’acciaio), è malleabile e duttile ma resistente, ha una eccellente resistenza alla corrosione, non è magnetico.
In natura pochi elementi si prestano a costituire un numero così elevato di leghe come l’alluminio, infatti per migliorare le caratteristiche meccaniche si aggiungono all’alluminio determinati quantitativi di elementi alliganti come Rame (Cu), Silicio (Si), Magnesio (Mg), Zinco (Zn), Manganese (Mn) sono quelli maggiormente utilizzati, mentre in piccole percentuali e per scopi particolari anche Nichel (Ni), Titanio (Ti), Zirconio (Zr), Cromo (Cr), Bismuto (Bi), Piombo (Pb), Stagno (Sn) e Ferro (Fe) (il ferro di solito è presente come impurezza).
Ogni elemento possiede il suo particolare effetto, per esempio:
Per quanto riguarda le leghe di alluminio, le peculiarità in comune per tutte sono:
Designazione Convenzionale | Nuova designazione UNI EN 573-3 |
Caratteristiche ed impieghi | |
---|---|---|---|
Numerica | Alfanumerica | ||
1200 | P-Al99.0 | EN AW-1200 | buona resistenza alla corrosione, parti scarsamente sollecitate, coperture, rivestimenti |
1050A | P-Al99.5 | EN AV-1050 A | buona resistenza alla corrosione, parti scarsamente sollecitate, coperture, rivestimenti, minuteria, imballaggi |
2011 | P-AlCu5,5PbBi | EN AW-2011 | impiegata per minuteria metallica |
2017A | P-AlCu4MgMn | EN AW-2017 A | buona lavorabilità, lucidabilità, alto carico di rottura alla trazione, poco saldabile, impiegata per la costruzione di stampi, forme, macchine, utensili |
5754 | P-AlMg3 | EN AW-5754 | pannellature e coperture mediamente sollecitate resistenti alla corrosione, strutture saldate sollecitate e resistenti alla corrosione marina |
5083 LM | P-AlMg4,5 | EN AW-5083 | laminato - buona resistenza alla trazione, ottima resistenza alla corrosione, buona saldabilità, costruzione di stampi forme, macchine, utensili, corazzatura, recipienti a pressione, costruzioni di sostegno, costruzioni navali |
5083 PF | P-AlMg4,5 | EN AW-5083 | pressofuso- ottima lavorabilità, saldabile, idonea all’anodizzazione e al rivestimento, buone proprietà anche a basse temperature, resistente alla corrosione, buona sagomabilità, impiegata per la costruzione di macchine per l’industria alimentare, sintetica, imballaggio, serigrafia, industria automobilistica, aeronautica e spaziale, elettronica, computer, laser |
6060 | P-AlMgSi | EN AW-6060 | lega per impiego generale, resistenza non elevata, buona resistenza alla corrosione |
6082 | P-AlSi1MgMn | EN AW-6082 | lega con caratteristiche meccaniche medio alte, buona lavorabilità, buona resistenza alla corrosione, ottima saldabilità |
7020 | P-AlZn4.5Mg | EN AW-7020 | elevate caratteristiche meccaniche impiegata nella costruzione di componenti settore moto e automotive, gruppi oleodinamici, strutture fortemente sollecitate |
7075 | P-AlZn5.8MgCu | EN AW-7075 | elevate caratteristiche meccaniche alta resistenza a corrosione e predisposizione all’anodizzazione, questa lega è utilizzata per l’industria meccanica, aerospaziale, settore moto e auto, militare |
FORMATI: lamiere, placche, piastre, barre tonde-quadre-piatte, profili, tubi, filo.