ACCIAI PER IMPIEGHI A FREDDO:
acciai destinati all’allestimento di attrezzature le cui condizioni di utilizzo sono tali da mantenere le temperature di esercizio sotto i 200°C, le caratteristiche principali sono: elevata capacità di taglio, resistenza all’usura, tenacità agli urti ripetuti, elevata durezza e stabilità dimensionale al trattamento termico.
Denominazioni | Stato di fornitura | Caratteristiche ed impieghi | ||
---|---|---|---|---|
Werkstoff | Uni | Din | ||
1.2080 | X205Cr12KU | X210Cr12 | ricotto laminato | indeformabile al trattamento, resistenza ad usura ed abrasione, costruzione punzoni, matrici, rulli filettatori, godroni, utensili per la lavorazione legno, ceramica, mattoni, stampi coniatori, stampi per minuterie metalliche |
1.2379 | X155CrVMo121KU | X155CrVMo121 | ricotto laminato | simile al 2080 con maggiore tenacità e resistenza all’usura, idoneo alla nitrurazione e a rivestimenti PVD, costruzione punzoni e matrici tranciatura, lame per cesoie, filiere, rulli e pettini per filettare, utensili per la lavorazione legno, ceramica, farmaceutica |
1.2842 | 90MnVCr8KU | 90MnCrV8 | ricotto laminato | indeformabile al trattamento, tenace, resistenza usura, utensili per la lavorazione legno, cesoie per carta, lame circolari, calibri e strumenti di misura, tamponi, maschi, coltelli da trancia |
1.2516 | 110W4KU | 120WV4 | ricotto laminato | acciaio legato Wolframio-Vanadio, elevata resistenza usura, costruzione punte,maschi,aghi, punzoni, spine guida, bulini, fustelle, raschietti |
1.2550 | 55WCrV8KU | 60WCrV7 | ricotto laminato | acciaio molto tenace, costruzione utensili sottoposti urti ripetuti e violenti come scalpelli, stampi coniatori, utensili pneumatici, punzoni, foratori |
1.2833 | 102V2KU | 100V1 | ricotto laminato | acciaio al carbonio più vanadio con elevata durezza superficiale e tenacità al nucleo dopo tempra, adatto per stampi per conio, matrici per chiodi, rulli per bordatrice, punzoni per marcare, calibri a tampone |
FORMATI: tondi, quadri e piatti.
ACCIAI PER IMPIEGHI A CALDO E PER MATERIE PLASTICHE:
Acciai destinati all’allestimento di attrezzature le cui condizioni di utilizzo sono tali da mantenere le temperature di esercizio comprese fra i 450°- 650°C, le caratteristiche principali sono: elevata capacità di taglio, resistenza all’usura, tenacità agli urti ripetuti, elevata durezza, stabilità dimensionale al trattamento termico, resistenza agli shock termici.
Denominazioni | Stato di fornitura | Caratteristiche ed impieghi | ||
---|---|---|---|---|
Werkstoff | Uni | Din | ||
1.2311 | 35CrMo8KU | 40CrMnMo7 | bonificato laminato | acciaio con caratteristiche di temprabilità, lavorabilità e lucidabilità è utilizzato per stampi per materie plastiche di medie e grandi dimensioni, stampi per leghe leggere a basso punto di fusione, porta stampi, componenti meccanici, adatto ad essere nitrurato, cromato e nichelato |
1.2312 | 40CrMnMoS86 | 40CrMnMoS8-6 | bonificato laminato | acciaio con impieghi simili al 2311, offre una migliore lavorabilità, non lucidabile, non foto incidibile, non elettroerodibile |
1.2343 | X37CrMoV51KU | X38CrMoV51 | ricotto laminato | acciaio tenace, buona lucidabilità, resistente a shock termici, adatto per la nitrurazione, costruzione stampi per pressofusioni di leghe leggere, stampi per materie plastiche, stampi per presse per lo stampaggio a caldo di acciai, matrici per l’estrusione di alluminio e leghe, ottone, lame per cesoie a caldo, inserti, matrici e punzoni per stampaggio e fucinatura |
1.2344 | X40CrMoV511KU | X40CrMoV51 | ricotto laminato | simile al 2343, il maggiore contenuto di vanadio migliora le caratteristiche di resistenza al caldo, alla compressione e all’abrasione, elevata insensibilità agli shock e alla fatica termica |
1.2738 | X40CrMnNiMo8-6-4 | X40CrMnNiMo8-6-1 | bonificato laminato o forgiato | simile al 1.2311 questo acciaio ha una maggiore temperabilità al cuore e migliora l’uniformità della durezza grazie all’aggiunta di nichel, è utilizzato per stampi plastica di grosse dimensioni con incisioni profonde, è lucidabile, fotoincidibile ed elettroerodibile |
1.2714 | 56NiCrMoV7KU | 56NiCrMoV7 | bonificato laminato o forgiato | acciaio con caratteristiche di elevata tenacità, temperabilità e resistenza agli urti, adatto per la costruzione di blocchi stampo di grosse dimensioni per magli e berte, mazze per magli, cilindri per laminatoi a caldo, rulli per profilatura, stampi per materie plastiche, matrici e punzoni ad elevata durezza |
FORMATI: tondi, quadri e piatti.